Chiba Yachiyo-shi Tenant Retail(BPJO00018)
Loading exchange rates...
| Property No. | BPJO00018 |
| price | JPY 30,000,000 |
| Gross Yield | 13.20% |
| Net Yield | 12.40% |
| Property Management Fee | JPY 20,000/month |
| Location | Yachiyo-shi, Kayada 2255-12, Chiba |
| Floor Plan | 1 property |
| Total Floor Area | 120.89㎡ |
| Year Built | September 22, 1983 |
| Access | 9 min walk from Yachiyo-chuo Station (Toyo Rapid Railway) |
Business Property Japan|Book a Consultation
Business Property Japan
Book a Consultation
When making a reservation, please provide the Property No.
Property No.BPJO00018



